Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1 (2025) | Моделирование процесса изнашивания и оценка остаточного ресурса щеточного узла синхронного тягового генератора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Макаров, В. В. Харламов, Д. И. Попов | ||
| № 4 (2024) | Построение систем управления затратами по обеспечению качества на российских оборонных предприятиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Балдина | ||
| № 1 (2025) | Разработка этапов оценки трудоемкости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на производственных предприятиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Третьякова, С. С. Воронин | ||
| № 3 (2024) | Оценка точности открытых цифровых моделей рельефа местности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Коротин, Е. В. Попов | ||
| № 3 (2024) | Разработка метода определения угла наклона опор контактной сети железнодорожного транспорта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Шныптев, Р. С. Курманов, Ю. М. Сосновский, А. А. Кузнецов | ||
| № 4 (2024) | Уточненный анализ предельных режимов воздушных линий электропередачи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Гиршин, В. А. Деев, Е. В. Петрова, О. В. Кропотин, В. А. Криволапов, В. Н. Горюнов | ||
| № 1 (2025) | Исследование прочностных свойств изделий, полученных с помощью 3D-печати, при деформации изгиба для оптимизации распределения материала | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Шимохин, А. Н. Сорокин, С. Н. Болтовский, В. Н. Кузнецова, И. С. Кузнецов | ||
| № 1 (2025) | Поиск оптимальных значений параметров режима проволочной электроэрозионной обработки деталей из циркониевого сплава Э110 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Бобков, А. А. Федоров, С. В. Петроченко, Н. С. Артеменко, Р. В. Чулков | ||
| № 4 (2024) | Теоретическая оценка стабильности частоты сигнала цифрового термокомпенсированного кварцевого генератора с термодатчиком на основе двух вспомогательных кварцевых генераторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. М. Кулясов, Д. М. Четтер, А. Н. Ляшук | ||
| № 4 (2024) | Повышение пропускной способности электрических сетей на основе интеграции метеорологических данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Я. Клецель, Е. В. Петрова, С. С. Гиршин, В. А. Криволапов, В. Н. Горюнов, В. М. Троценко | ||
| № 3 (2024) | Анализ потерь в защищенных и неизолированных проводах в стационарных режимах с учетом погодных условий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Петрова, С. С. Гиршин, В. А. Криволапов, К. В. Хацевский, В. Н. Горюнов, В. М. Троценко | ||
| № 3 (2024) | Оценка напряженно-деформированного состояния профильных соединений узлов машин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Ильиных, В. Ю. Линейцев, О. С. Белкина, Е. В. Непомнящих | ||
| № 3 (2024) | Сравнительное исследование двойного и сдвоенного электроиндукционных сферических датчиков напряженности электрического поля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Бирюков | ||
| "... пространственном диапазоне измерений 0 £ a £ 1. При той же погрешности двойные датчики можно использовать только в ..." | ||
| № 1 (2025) | Расчет режима высших гармоник в электрических сетях фанерных производств | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. К. Торопова, В. В. Черепанов | ||
| № 1 (2025) | Двухкомпонентный сферический датчик напряженности электрического поля сдвоенного типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Бирюков | ||
| "... in the 1930s and early 1940s on the example of the activities of B. N. Shepunov, the leader of one ..." | ||
| № 3 (2024) | Моделирование границ рабочего пространства планарного трёхзвенного манипулятора | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. А. Шевелева, А. А. Ляшков | ||
| "... surfaces — the values of generalized coordinates at the boundary points of the manipulator’s workspace ..." | ||
| № 3 (2024) | Моделирование и расчет распределения температуры по длине провода в задачах исследования пропускной способности линий электропередачи вблизи контактных соединений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Троценко, С. С. Гиршин, Е. В. Петрова, В. Н. Горюнов, Д. Г. Сафонов | ||
| № 4 (2024) | Математическая модель электротехнического комплекса с накопителем электрической энергии для испытания асинхронных двигателей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Харламов, Д. И. Попов, П. С. Соколов | ||
| № 4 (2024) | Наблюдатель расхода жидкости асинхронного электропривода центробежного насоса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| O. А. Лысенко | ||
| № 4 (2024) | Алгоритм обработки данных в задаче управления состоянием оборудования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Абидова | ||
| № 4 (2024) | Перспективные системы для управления протезами: обзор | Аннотация похожие документы |
| А. М. Самандари | ||
| № 1 (2025) | Разработка и исследование системы управления групповым частотно-регулируемым приводом с повышенной устойчивостью к провалам напряжения в сети | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Петухов | ||
| № 4 (2024) | Преобразователь ток-частота на основе осциллисторного эффекта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Чередов, А. В. Щелканов | ||
| 1 - 100 из 156 результатов | 1 2 > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



















