Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2024) | Трехуровневый алгоритм управления напряжением в распределенных электрических сетях с солнечными фотоэлектрическими системами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. П. Кузьменко | ||
| "... of distributed electrical grids equipped with solar photovoltaic systems. A three-tier voltage control algorithm ..." | ||
| № 1 (2025) | Разработка и исследование системы управления групповым частотно-регулируемым приводом с повышенной устойчивостью к провалам напряжения в сети | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Петухов | ||
| "... The functional scheme of the frequency converter control system is presented, that allows limiting ..." | ||
| № 4 (2024) | Повышение пропускной способности электрических сетей на основе интеграции метеорологических данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. Я. Клецель, Е. В. Петрова, С. С. Гиршин, В. А. Криволапов, В. Н. Горюнов, В. М. Троценко | ||
| "... role in the operational and strategic management of power systems. Their use allows optimizing ..." | ||
| № 3 (2024) | Анализ потерь в защищенных и неизолированных проводах в стационарных режимах с учетом погодных условий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. В. Петрова, С. С. Гиршин, В. А. Криволапов, К. В. Хацевский, В. Н. Горюнов, В. М. Троценко | ||
| "... In overhead lines of power supply systems at voltages of 6–110 kV, the use of protected wires ..." | ||
| № 4 (2024) | Измерение и оптимизация индуктивных элементов в системах управления комбинированными энергокомплексами на основе возобновляемых источников энергии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Волков, А. М. Добренко, Н. А. Дробницкий, А. А. Дружинин, Д. В. Мылкин, М. О. Шейкин | ||
| "... energies, existing methods for measuring the loss power of inductive elements and their further development ..." | ||
| № 4 (2024) | Уточненный анализ предельных режимов воздушных линий электропередачи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. С. Гиршин, В. А. Деев, Е. В. Петрова, О. В. Кропотин, В. А. Криволапов, В. Н. Горюнов | ||
| "... The article analyzes the limiting modes of overhead power transmission lines in terms of heating ..." | ||
| № 4 (2024) | Проектирование и моделирование фотоэлектрических систем с помощью программного обеспечения PVsystem | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Косарева-Володько, Алилу Сани Маман Кабиру | ||
| "... and simulation model of an 11MWp photovoltaic power plant was developed composed of 29120 photovoltaic panels ..." | ||
| № 4 (2024) | Снижение травматизма при внедрении автоматизированных систем управления производственных процессов на энергетических предприятиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Н. Пигилова, Ф. М. Филиппова, Ю. А. Аверьянова | ||
| "... . The research showed that an automated process control system is the most effective tool: it provides ..." | ||
| № 4 (2024) | Перспективные системы для управления протезами: обзор | Аннотация похожие документы |
| А. М. Самандари | ||
| "... a rich image and evidence-based evidence of prosthetic control techniques to all experts and scientists ..." | ||
| 1 - 100 из 115 результатов | 1 2 > >> | |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



















